Výsledky zvláštního zápisu žáků z Ukrajiny
Результати позачергового набору учнів з України
Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28
pro školní rok 2022/2023
Registrační číslo/ Реєстраційний номер | Rozhodnutí ředitele školy/ Рішення директора школи |
1 UA-22 | Přijata/ прийнято |
2 UA-22 | Přijata/ прийнято |
3 UA-22 | Nepřijata/ не прийнято |
4 UA -22 | Přijata/ прийнято |
5 UA -22 | Přijata/ прийнято |
6 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
7 UA -22 | Přijat/ прийнято |
8 UA -22 | Přijat/ прийнято |
9 UA -22 | Přijat/ прийнято |
10 UA -22 | Přijata/ прийнято |
11 UA -22 | Přijat/ прийнято |
12 UA -22 | Přijat/ прийнято |
13 UA -22 | Přijat/ прийнято |
14 UA -22 | Přijata/ прийнято |
15 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
16 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
17 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
18 UA -22 | Nepřijat/ не прийнято |
19 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
20 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
21 UA -22 | Přijata/ прийнято |
22 UA -22 | Přijata/ прийнято |
23 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
24 UA -22 | Přijata/ прийнято |
25 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
26 UA -22 | Přijata/ прийнято |
27 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
28 UA -22 | Nepřijat/ не прийнято |
29 UA -22 | Přijat/ прийнято |
30 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
31 UA -22 | Přijata/ прийнято |
32 UA -22 | Přijat/ прийнято |
33 UA -22 | Přijata/ прийнято |
34 UA -22 | Přijata/ прийнято |
35 UA -22 | Přijat/ прийнято |
36 UA -22 | Přijata/ прийнято |
37 UA -22 | Přijat/ прийнято |
38 UA -22 | Přijata/ прийнято |
39 UA -22 | Nepřijat/ не прийнято |
40 UA -22 | Nepřijata/ не прийнято |
41 UA -22 | Přijata/ прийнято |
Рішення директора школи можна отримати в канцелярії школи з 11.07.2022 по 15.07.2022 з 8 до 13 години.
V Praze 7. 7. 2022
Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy